top of page
آلة تقويم ذات بكرات متعددة عمودية

آلة تقويم ذات بكرات متعددة عمودية

  • مواصفات المنتج

    نموذج بكرات الكمية قطر الماكينة سرعة الماكينة استقامة قوة المحرك طاقة محرك التردد المتغير
    FR-20 7+7 φ5-φ10 مم 0-30 متر/دقيقة ≤0.5 مم/م 2.2 كيلو وات*2 5.5 كيلو واط
    FR-30 7+7 φ10-φ30 مم 0-30 متر/دقيقة ≤0.5 مم/م 5.5 كيلو وات*2 11 كيلو واط
    FR-50 10+1 φ18-φ50 مم 0-30 متر/دقيقة ≤0.5 مم/م 11 كيلو وات*2 22 كيلوواط
    FR-60 6+6 φ18-φ60 مم 0-30 متر/دقيقة ≤0.5 مم/م 15 كيلو وات*2 37 كيلوواط
    FR-80 10+1 φ30-φ80 مم 0-30 متر/دقيقة ≤0.5 مم/م 22 كيلو وات*2 75 كيلوواط
    FR-100 10+1 φ40-φ100 مم 0-30 متر/دقيقة ≤0.5 مم/م 45 كيلو وات*2 90 كيلوواط
    FR-180 10+1 φ80-φ180 مم 0-30 متر/دقيقة ≤0.5 مم/م 90 كيلو وات*2 110 كيلو وات
bottom of page