top of page
Irregular Straightening Machine

Irregular Straightening Machine

  • Product Specification

    Model Rollers Qty. Rollers Diameter Machine Speed Straightness Motor Power
    FR-20 15pcs φ20mm 3m/s ≤0.5mm/m 4KW
    FR-50 13pcs φ50mm 3m/s ≤0.5mm/m 7.5KW
    FR-132 13+1pcs φ130mm 6m/s ≤0.5mm/m 5.5KW
    FR-160 13+1pcs φ160mm 6m/s ≤0.5mm/m 7.5KW
    FR-300 9+1pcs φ300mm 6m/s ≤0.8mm/m 55KW
    FR-600 9+1pcs φ600mm 5m/s ≤1.1mm/m 200KW
    FR-900 9+1pcs φ900mm 5m/s ≤1.4mm/m 540KW
    FR-1450 9+1pcs 1450mm 5m/s ≤1.8mm/m 600KW+600KW
bottom of page