top of page
Máy duỗi thẳng ngang
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Người mẫu | Đường kính máy | Tốc độ máy | Sự thẳng thắn | Công suất động cơ | Công suất VFD |
FR-20 | φ2-φ20mm | 0-50m/phút | ≤0,3mm/m | 4KW | 5,5KW |
FR-25 | φ5-φ25mm | 0-50m/phút | ≤0,3mm/m | 4KW | 5,5KW |
FR-50 | φ10-φ50mm | 0-50m/phút | ≤0,3mm/m | 5,5KW/7,5KW | 7,5KW/11KW |
FR-76 | φ15-φ76mm | 0-50m/phút | ≤0,3mm/m | 11KW/15KW | 15KW/18.5KW |
FR-100 | φ15-φ100mm | 0-50m/phút | ≤0,3mm/m | 15KW | 18,5KW |
FR-120 | φ25-φ120mm | 0-50m/phút | ≤0,3mm/m | 30KW | 37KW |
FR-150 | φ35-φ150mm | 0-50m/phút | ≤0,3mm/m | 37KW | 45KW |
FR-180 | φ50-φ180mm | 0-50m/phút | ≤0,3mm/m | 45KW | 55KW |
bottom of page