top of page
Máy duỗi thẳng nhiều trục đứng

Máy duỗi thẳng nhiều trục đứng

  • Thông số kỹ thuật sản phẩm

    Người mẫu Số lượng con lăn Đường kính máy Tốc độ máy Sự thẳng thắn Công suất động cơ Công suất VFD
    FR-20 7+7 φ5-φ10mm 0-30m/phút ≤0,5mm/m 2.2KW*2 5,5KW
    FR-30 7+7 φ10-φ30mm 0-30m/phút ≤0,5mm/m 5,5KW*2 11KW
    FR-50 10+1 φ18-φ50mm 0-30m/phút ≤0,5mm/m 11KW*2 22KW
    FR-60 6+6 φ18-φ60mm 0-30m/phút ≤0,5mm/m 15KW*2 37KW
    FR-80 10+1 φ30-φ80mm 0-30m/phút ≤0,5mm/m 22KW*2 75KW
    FR-100 10+1 φ40-φ100mm 0-30m/phút ≤0,5mm/m 45KW*2 90KW
    FR-180 10+1 φ80-φ180mm 0-30m/phút ≤0,5mm/m 90KW*2 110KW
bottom of page